Pembukaan Jalan Usaha Tani Waejawa - Okasapi - Nua
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | 1325 meter |
Anggaran | : | Rp. 105,697,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | TPK |
Manfaat | : | Meningkatkan produktivitas pendapatan petani yang selama ini menurun pendapatannya dari sektor pertanian |
Keterangan | : | Pembukaan jalan usaha tani waejawa - okasapi - nuaolo sudah terlaksanakan 100% |
Lokasi | : | Waejawa - Okasapi - Nuaolo |
Latitude | : | Waejawa - Okasapi - Nuaolo |
Longitute | : | |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | 1325 meter |
Anggaran | : | Rp. 105,697,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | TPK |
Manfaat | : | Meningkatkan produktivitas pendapatan petani yang selama ini menurun pendapatannya dari sektor pertanian |
Keterangan :
Pembukaan jalan usaha tani waejawa - okasapi - nuaolo sudah terlaksanakan 100%
Lokasi Pembangunan :
Waejawa - Okasapi - Nuaolo
Latitude :
Longitute :