Pembukaan Jalan Usaha Tani keli - waejawa
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | 800 meter |
Anggaran | : | Rp. 82,607,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | TPK |
Manfaat | : | Meningkatkan produktivitas pendapatan petani dan buruh tani yang selama ini telah menurun pendapatannya dari sektor pertanian |
Keterangan | : | Pembukaan jalan usaha tani keli - waejawa sudah terlaksanakan 100% |
Lokasi | : | Keli -waejawa |
Latitude | : | Keli -waejawa |
Longitute | : | |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | 800 meter |
Anggaran | : | Rp. 82,607,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | TPK |
Manfaat | : | Meningkatkan produktivitas pendapatan petani dan buruh tani yang selama ini telah menurun pendapatannya dari sektor pertanian |
Keterangan :
Pembukaan jalan usaha tani keli - waejawa sudah terlaksanakan 100%
Lokasi Pembangunan :
Keli -waejawa
Latitude :
Longitute :