Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT)
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | 28 meter |
Anggaran | : | Rp. 30,516,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | TPK dan Masyarakat |
Manfaat | : | Membentuk tata ruang desa yang baik
Mencegah terjadinya longsor |
Keterangan | : | Pembangunan Tembok penahan tanah (TPT) Sudah terlaksanakan 100% |
Lokasi | : | RT 002 / RW - - WATUMUBU |
Latitude | : | RT 002 / RW - - WATUMUBU |
Longitute | : | |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | 28 meter |
Anggaran | : | Rp. 30,516,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | TPK dan Masyarakat |
Manfaat | : | Membentuk tata ruang desa yang baik
Mencegah terjadinya longsor |
Keterangan :
Pembangunan Tembok penahan tanah (TPT) Sudah terlaksanakan 100%
Lokasi Pembangunan :
RT 002 / RW - - WATUMUBU
Latitude :
Longitute :