Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT)
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | 503 Meter |
Anggaran | : | Rp. 56,765,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | TPK dan Masyarakat |
Manfaat | : | Mencegah terjadinya longsor
Membentuk tata ruang desa yang baik |
Keterangan | : | Pembangunan tembok penahan tanah (TPT) sudah terlaksanakan 100% |
Lokasi | : | Dusun watumubu, Rt.01 |
Latitude | : | Dusun watumubu, Rt.01 |
Longitute | : | |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | 503 Meter |
Anggaran | : | Rp. 56,765,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | TPK dan Masyarakat |
Manfaat | : | Mencegah terjadinya longsor
Membentuk tata ruang desa yang baik |
Keterangan :
Pembangunan tembok penahan tanah (TPT) sudah terlaksanakan 100%
Lokasi Pembangunan :
Dusun watumubu, Rt.01
Latitude :
Longitute :