Pembangunan Rabat Beton Stapak Rt. 01
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | 60 meter |
Anggaran | : | Rp. 19,989,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | TPK dan Masyarakat |
Manfaat | : | Memperlancar arus transportasi dalam perekonomian masyarakat
Meningkatkan perekonomian masyarakat dengan adanya akses jalan yang baik |
Keterangan | : | Pembangunan Rabat Beton Stapak Rt. 01 sudah terlaksanakan 100% |
Lokasi | : | RT 001 / RW - - WATUMUBU |
Latitude | : | RT 001 / RW - - WATUMUBU |
Longitute | : | |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | 60 meter |
Anggaran | : | Rp. 19,989,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | TPK dan Masyarakat |
Manfaat | : | Memperlancar arus transportasi dalam perekonomian masyarakat
Meningkatkan perekonomian masyarakat dengan adanya akses jalan yang baik |
Keterangan :
Pembangunan Rabat Beton Stapak Rt. 01 sudah terlaksanakan 100%
Lokasi Pembangunan :
RT 001 / RW - - WATUMUBU
Latitude :
Longitute :