Pembangunan Peningkatan Rumah Layak Huni
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | 1 Unit |
Anggaran | : | Rp. 10,000,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | TPK |
Manfaat | : | Membentuk tata ruang desa yang baik
Dapat meningkatkan kenyamanan terhadap masyarakat
Masyarakat dapat memiliki rumah yang layak untuk tinggal |
Keterangan | : | Pembangunan peningkatan rumah layak huni tahun 20224 sudah dilaksanakan 100% |
Lokasi | : | RT 007 / RW - - WATUGABA |
Latitude | : | RT 007 / RW - - WATUGABA |
Longitute | : | |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | 1 Unit |
Anggaran | : | Rp. 10,000,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | TPK |
Manfaat | : | Membentuk tata ruang desa yang baik
Dapat meningkatkan kenyamanan terhadap masyarakat
Masyarakat dapat memiliki rumah yang layak untuk tinggal |
Keterangan :
Pembangunan peningkatan rumah layak huni tahun 20224 sudah dilaksanakan 100%
Lokasi Pembangunan :
RT 007 / RW - - WATUGABA
Latitude :
Longitute :